Principe pour monter de D à C
Accumuler 6 points de montée.
Table de points
| Nombre de joueurs | Finaliste | Vainqueur |
| 4 à 7 joueurs / joueuses | 1 point | 2 points |
| 8 à 11 joueurs / joueuses | 2 points | 4 points |
| 12 joueurs / joueuses et plus | 3 points | 6 points |
Laps de temps pour accumuler les points
Les points se gagnent au sein même d’une catégorie d’âge (U11, U13, U15, U17, U19). Les points sont remis à zéro lorsque le joueur passe dans la catégorie d’âge supérieure.
Exemple
Jean est né le 15 mars 2011. Il début la compétition en octobre 2025 en U15 (D).
| Date | Nombre de joueurs | Résultat | Points gagnés | Total de points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 2025 | 16 | Demi-finaliste | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 10 | Finaliste | +2 | 2 |
| Déc. 2025 | 7 | Vainqueur | +2 | 4 |
| 1 janv. 2026 | Montée en U17 : remise à zéro | 0 | ||
| Fév. 2026 | 6 | Demi-finale | 0 | 0 |
| Avril. 2026 | 8 | Finaliste | +2 | 2 |
| Mai. 2026 | 14 | Quart de finaliste | 0 | 2 |
| Oct. 2026 | 7 | Vainqueur | +2 | 4 |
| Janv. 2027 | 12 | Finaliste | +3 | 7 |
| Montée dans la catégorie C (U17) | ||||

Valable à partir du 1er août 2025


